Планировка грунта с уплотнением |
| от 700 тг/м2 |
Устройство основания из ПГС (песчано-гравийная смесь) толщиной Н-10см ПГС Аксай Карьер ПГС Озентас, п.Байтерек (Новоалексеевка) |
850 тг/тонн 650 тг/тонн | от 700 тг/м2 |
Отсыпка ГЩС (гравийно-щебеночная смесь), с уплотнением и увлажнением по необходимости, толщина H-20см ПГС Аксай Карьер ПГС Озентас, п.Байтерек (Новоалексеевка) |
2000 тг/тонн 1200 тг/тонн | от 700 тг/м2 |
Погрузка и вывоз грунта |
| 30000 тг (25 т) |
Монтаж арычных лотков |
Б-1,5-1 Внешние: 1500*340*200, V=0.042 Внутренние; 250*190, h=150 Вес=0,105 тонн 
| 5500 тг | 3000 тг/п.м. |
Б-1-1 Внешние: 1000*520*260, V=0,052 Внутренние: 400*200, h=200 Вес=0,13 тонн 
| 5500 тг | 3000 тг/п.м. |
Б-3-1 Внешние: 2010*740*480, V=0,17 Внутренние: 600*430, h=410 Вес=0,425 тонн 
| 12500 тг | 7500 тг/п.м. |
Проливка основания битумной эмульсией |
| 400 тг/м2 |
Фрезерование старого асфальтного покрытия с вывозом отходов глубиной 5 см |
| от1500 тг/м2 |
Установка бетонного бортового камня (бордюра) 
|
100*30*18 | 4300 тг | 2000 тг |
100*30*15 | 3100 тг | 1800 тг |
100*30*12 | 1700 тг | 1500 тг |
Установка поребриков 100*20*8 
| 1200 тг | от 1500 тг |
Разработка грунта вручную |
| 7500 тг/м3 |
Монтаж трубы под проезжей частью диаметр 500 мм 
| 12700 тг/м3 | 5500 тг/м3 |
Блок смотровых решеток 830*800*700, V=0,33 
| 35000 тг | 10000 тг |
Монтаж чугунного люка 
| 28000 тг/шт | 5500 тг |
Монтаж канализационных колец, д=1000 мм, V=0.24 
| 15000 тг | 8500 тг |
Монтаж железобетонных крышек на кольца, д=1160 мм, V=0.1 усиленная 
| 13700 тг | 8500 тг |
Монтаж колесоотбойного бруса 
|
| от 15000 тг/к-т |
Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона в один слой с учетом материала и доставки: |
- толщиной слоя Н-4 см | 2800 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-5 см | 3000 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-6 см | 3300 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-7 см | 3700 тг/м2 |
|
Укладка горячего крупнозернистого асфальта с учетом материала и доставки: |
- толщиной слоя Н-4 см | 2700 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-5 см | 2900 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-6 см | 3100 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-7 см | 3300 тг/м2 |
|
- |
|
|
Укладка асфальта тип ШМА |
- толщиной слоя Н-4 см | 4300 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-5 см | 4800 тг/м2 |
|
- толщиной слоя Н-6 см | 5300 тг/м2 |
|
Укладка тротуарной плитки |
| От 2500 тг/м2 |
Укладка мозаики |
| От 4800 тг/м2 |
Дорожная разметка |
| От 2500 тг/м/п |
Асфальтобетонные смеси | Продукция ТОО "Асфальтобетон 1" от 15.07.2022 |
Горячая плотная м/з смесь тип В, марка 2 (фр. 5-10) | 18500 тг/тонн |
|
Горячая плотная м/з смесь тип В, марка 2 (фр. 5-15) | 18330 тг/тонн |
|
Горячая плотная м/з смесь тип Б, марка 1 | 18200 тг/тонн |
|
Горячая плотная м/з смесь тип А, марка 2 | 17120 тг/тонн |
|
Горячая песчаная смесь тип Г, марка 1 | 20360 тг/тонн |
|
Горячая песчаная смесь тип Г, марка 2 | 20360 тг/тонн |
|
Горячая пористая м/з смесь марка 1 | 17370 тг/тонн |
|
Горячая пористая к/з смесь марка 1 | 16850 тг/тонн |
|
Горячая пористая м/з смесь марка 1 | 17370 тг/тонн |
|
Горячая пористая к/з смесь марка 1 с мин. порошком | 17070 тг/тонн |
|
Горячая пористая к/з смесь марка 2 | 16490 тг/тонн |
|
Горячая высокопористая к/з щебеночная смесь марка 1 | 15300 тг/тонн |
|
Горячая щебеночно-мастичная смесь ЩМА-10 | 21760 тг/тонн |
|
Горячая щебеночно-мастичная смесь ЩМА-15 | 21760 тг/тонн |
|
Горячая щебеночно-мастичная смесь ЩМА-20 | 21760 тг/тонн |
|
Горячая пористая к/з смесь марка 2 | 16490 тг/тонн |
|
Щебень чёрный горячий с присадкой | 14580 тг/тонн |
|
Щебень чёрный холодный с присадкой | 12820 тг/тонн |
|
Холодная м/з смесь тип Бх марка 2 | 17210 тг/тонн |
|
Холодная к/з черная ЩПС | 17170 тг/тонн |
|
Горячая плотная к/з смесь тип Б, марка 1 для нижнего слоя основания | 17930 тг/тонн |
|
Горячая плотная к/з смесь тип Б, марка 2 для нижнего слоя основания | 17930 тг/тонн |
|
Горячая плотная м/з смесь тип А, марка 2 для нижнего слоя основания | 17070 тг/тонн |
|
Гор песч тД м2 смесь асфальтобетонная | 20360 тг/тонн |
|
Озеленение |
Виды работ по озеленению | Стоимость(тенге) |
|
Хвойные деревья |
Ель шренка 1 м | https://www.dendropark.kz/ | 10000-33000 |
Ель голубая 1 м | https://www.dendropark.kz/ | 38000 |
Кипарис 0,5 м | https://www.dendropark.kz/ | 4500-6000 |
Туя 1-2 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-15000 |
Сосна крымская 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 10000-48000 |
Лиственные деревья |
Лиственница 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Вяз (карагач) 1-2 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-7000 |
Береза 2-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 8000-15000 |
Ива 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 3000-10000 |
Дуб 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 8000-20000 |
Клен 2-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-15000 |
Тополь 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Орех 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Липа 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 7000-17000 |
Ясень 2-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-20000 |
Плодовые деревья |
Яблоня 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 4000-10000 |
Груша 1-2 м | https://www.dendropark.kz/ | 4000-10000 |
Слива | https://www.dendropark.kz/ | 1000-3000 |
Абрикос | https://www.dendropark.kz/ | 1000-3000 |
Кустарники |
Сирень 0,5-1,5 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Черемуха 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Декоративные кустарники |
Акация 1-2,5 м | https://www.dendropark.kz/ | 2000-6000 |
Айва 0,5-1 м | https://www.dendropark.kz/ | 2000-5000 |
Барбарис до 1 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-9000 |
Боярышник 1-3 м | https://www.dendropark.kz/ | 5000-10000 |
Рябина 1-4 м | https://www.dendropark.kz/ | 7000-14000 |
Многолетние цветы |
Хризантемы, примула, седум, юкка | https://www.dendropark.kz/ | 1500-700 |
Розы 4 шт/м2 | https://www.dendropark.kz/ | 700-2500 |
Газон |
Газон м2 | https://www.dendropark.kz/ | 1200-1500 |
Клевер мелколистный м2 | https://www.dendropark.kz/ | 1500-2000 |
Устройство плодородного слоя | 3500тг/тонн | От 500тг/м2 |